-
×ß½ø±ØÓ®ÑÇÖÞ
-
²úÆ·ÀûÓÃ
-
-
Ͷ×ÊÕß¹ØÏµ
-
UTownϵÁÐ Ò»Ìå»ú´¢ÄÜϵͳ(»§±í)
¹Ø¼ü´Ê£º
UTownϵÁÐ Ò»Ìå»ú´¢ÄÜϵͳ(»§±í)
ËùÊô·ÖÀࣺ
¹¤Ã³Ò×´¢Äܲ¿Æ·
²úƷչʾ
UTownϵÁÐ Ò»Ìå»ú´¢ÄÜϵͳ(»§±í)

ÐͺŠ| UTown-125KT-215E | UTown-125KT-241E |
| µç³Ø | ||
| ¶î¶¨µç³ØÈÝÁ¿ | 215kWh | 241kWh |
| ¶î¶¨µçѹ | 768V | |
| µç³ØµçѹÁìÓò | 672V~864V | |
| µç³ØÀàÐÍ | ï®µç³Ø(LFP) | |
| µçоÈÝÁ¿ | 280Ah | 314Ah |
| µç³ØµÄ´®ÁªºÍ²¢ÁªÄ£Ê½ | 1P*16S*15S | |
| ×î´ó³ä·ÅµçµçÁ÷ | 152 | |
| ¹â·ü | ||
| ×î´óPVÊäÈëµçѹ | 1000V | |
| ×î´ó¹â·ü¹¦Âʹâ·ü¹¦ÂÊ | 110kW | |
| ¶ÀÁ¢MPPT¸ú×ÙÆ÷ÊýÁ¿ | 2+2 | |
| MPPTµçѹÁìÓò | 200~650V | |
| ÂúÔØMPPTµçѹÁìÓò | 312~650V | |
| »¥»»µç | ||
| ¶î¶¨»¥»»¹¦ÂÊ | 125kW | |
| ¶î¶¨»¥»»µçÁ÷ | 180A | |
| ¶î¶¨»¥»»µçѹ | 400V,3W+N+PE/3W+PE | |
| ¶î¶¨ÆµÂÊ | 50/60Hz | |
| THDI | <3%(¶î¶¨¹¦ÂÊ) | |
| PF | -1ǰÖÃ+1Öͺó | |
| ͨ³£Êý¾Ý | ||
| ±í¿Ç·À»¤µÈ¼¶ | IP54 | |
| ±£»¤µÈ¼¶ | I | |
| ¸ôÀëģʽ | ·Ç¸ôÀë(¿ÉÑ¡ÔñÔö³¤¸ôÀë±äѹÆ÷) | |
| ʪ¶È | 0~95%(ÎÞÀäÄý) | |
| ÔëÒô | <75dB | |
| ¹¤×÷ÎÂ¶È | -25~60¡æ(45¡æÒÔÉϽµ¶î) | |
| ÀäÈ´ | ÖÇÄÜ·çÀä | |
| ¸ß¶È | 3000m(>3000m½µ¶î) | |
| ³ÁÁ¿ | 3000kg(TBD) | |
| ³ß´ç[³¤¡Á¸ßxÉî] | 2050*2230*1250mm | |
| ͨѶ½Ó¿Ú | RS485/CAN 2.0/ÒÔÌ«Íø/¸É½Úµã | |
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
ÉÏÒ»Ò³
ÏÂÒ»Ò³
±ØÓ®ÑÇÖÞ
µØÖ·£ºÖйúÌì½ò±õº£¸ßм¼Êõ²úÒµ¿ª·¢Çøº£Ì©´´ÐÂËÄ·3ºÅ
ÒµÎñÁªÏµ£º
µçÆø²¿Æ·ÒµÎñ¾Óª£ºwangyan@tjjinrong.com
Æû³µ²¿Æ·ÒµÎñ¾Óª£ºwanglin@tjjinrong.com
ÍôÏÈÉú 13902105389
ÐÂÄÜÔ´ÒµÎñ¾Óª£ºzhaojunqi@tjjinrong.com
²É¹º²¿ÐÂÆ·²É¹º£ºsikai@tjjinrong.com
²É¹º²¿Á¿²ú²É¹º£ºkangwuyin@tjjinrong.com
ÐÂÄÜÔ´ÒµÎñ²É¹º£ºzhaoli@tjjinrong.com
ÈËÁ¦×ÊÔ´£ºyuequn@tjjinrong.com
ɨÃè½ø¶¯ÊÖ»úÍøÕ¾
ɨÃè½øÈë΢ÐŹ«¼ÒºÅ
ÔÚÏßÁôÑÔ